| 文件编号 | 文件描述 | 分类 | 类型 | 归类 | 学科 | 作者 | 点击 | 修改日期 | 操 作 |
| 3567 | 圆的一般方程 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 曾强 | 5 | 2013-05-22 | 查看详细 |
| 3568 | 圆的标准方程 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 曾强 | 4 | 2013-05-22 | 查看详细 |
| 3565 | 7.2民族区域自治制度课件 | 导学课件 | .rar | 三段教学 | 政治 | 文蕈 | 9 | 2013-05-21 | 查看详细 |
| 3560 | 当代资本主义的新变化 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 历史 | 龙雪英 | 13 | 2013-05-20 | 查看详细 |
| 3561 | 乙酸PPT | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 化学 | 周海森 | 14 | 2013-05-20 | 查看详细 |
| 3552 | 果胶酶 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 生物 | 全建波 | 10 | 2013-05-17 | 查看详细 |
| 3525 | book 7 module 2 | 导学课件 | .rar | 三段教学 | 英语 | 刘鲜 | 19 | 2013-05-17 | 查看详细 |
| 3524 | 高一线性规划第一课时 | 导学课件 | .rar | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 26 | 2013-05-16 | 查看详细 |
| 3520 | 探索历史的奥秘 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 历史 | 邱君益 | 16 | 2013-05-15 | 查看详细 |
| 3521 | 探索历史的奥秘(2) | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 历史 | 邱君益 | 8 | 2013-05-15 | 查看详细 |
| 3522 | 罗斯福新政 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 历史 | 龙雪英 | 33 | 2013-05-15 | 查看详细 |
| 3510 | 高一。直线方程(第一课时) | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 13 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3512 | 直线方程(第3课时) | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 11 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3513 | 两直线的交点坐标 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 12 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3514 | 高一两点间的距离 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 12 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3515 | 高一。点到线的距离,两平行线间距离 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 16 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3516 | 高一两直线的位置关系 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 数学 | 廖小强 | 20 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3517 | 《苯》课件 | 导学课件 | .rar | 三段教学 | 化学 | 向庆华 | 43 | 2013-05-14 | 查看详细 |
| 3499 | 走向整体的世界 | 导学课件 | .ppt | 三段教学 | 历史 | 龙雪英 | 18 | 2013-05-12 | 查看详细 |
| 3500 | 自由放任的美国 | 导学课件 | .rar | 三段教学 | 历史 | 龙雪英 | 30 | 2013-05-12 | 查看详细 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|